數碼共融
背景
作為一個國際都會,香港已進入智識型經濟的新時代。資訊及通訊科技的發展亦隨著智識型經濟迅速發展。在香港,大部份市民都有機會接觸及使用電腦及互聯網。然而,有不少弱勢社群在資訊及通訊科技的應用仍然面對不少困難,這個差異就形成「數碼鴻溝」。在政府《數碼21︰資訊科技策略》的文件內,縮減數碼鴻溝是其中一個重點策略。
香港的數碼鴻溝
| 人口 (2011): | 7.11 百萬 |
|---|---|
| 人均本地生產總值 (2011): | 34,326 美元 |
| 住戶數目 (2011): | 2.38 百萬 |
| 家中擁有個人電腦的住戶數目 (2010): | 1.83 百萬 (77.9%) |
| 家中擁有個人電腦接駁上互聯網的住戶數目 (2010): | 1.80百萬 (76.4%) |
| 過去12個月內曾經使用互聯網服務的10歲或以上人士 (2011): | 4.34百萬 (69.4%) |
雖然香港是一個高度數碼化的城市,然而,下列的統計數字顯示了香港仍然存在數碼鴻溝。
| 戶每月收入 (港元$) | 互聯網使用者比率 (%) |
|---|---|
| 沒有收入 | 51.9 |
| 1 - 4999 | 15.7 |
| 5,000 - 9,999 | 46.3 |
| 10,000 - 14,999 | 65.4 |
| 15,000 - 19,999 | 67.7 |
| 20,000 - 29,999 | 73.1 |
| 30,000 - 39,999 | 78.6 |
| 40,000 - 49,999 | 84.9 |
| >= 50,000 | 87.2 |
| 整體 | 69.4 |
| 年齡組別 | 互聯網使用者比率 (%) |
|---|---|
| 10-14 | 99.7 |
| 15-17 | 99.9 |
| 18-24 | 99.6 |
| 25-34 | 98.9 |
| 35-44 | 87.9 |
| 45-54 | 66.9 |
| 55-64 | 39.2 |
| 65歲或以上 | 8.2 |
| 整體 | 69.4 |
| 受教育程度 | 比率 (%) |
|---|---|
| 小學或以下 | 23.5 |
| 中學 / 預科 | 77.9 |
| 專上教育或以上 | 97.4 |
| 整體 | 69.4 |





